Kalender Pendidikan (Kaldik) MTs Balah Aie TP. 2026/2027
| Semester Ganjil | Kegiatan | Semester Genap |
| 13 Juli 2026 | Awal Masuk Belajar | 04 Januari 2027 |
| 13-16 Juli 2026 | Pengenalan Lingkungan Madrasah | – |
| 17 Agustus 2026 | UB HUT RI | – |
| 20-21 Agustus 2026 | Perayaan HUT RI | – |
| 26 Agustus 2026 | Maulid Nabi | – |
| Rentang Ujian Formatif 1 | ||
| Rentang Ujian Formatif 2 | ||
| Supervisi Pembelajaran | ||
| Ujian Formatif 3 / UTS | ||
| Penyerahan Rapor UTS | ||
| Ujian Formative 4 | ||
| Ujian Formatif 5 | ||
| Hari Raya Natal | ||
| Tahun Baru Masehi | ||
| Hari Amal Bakti | ||
| Isra’ Mi’raj | ||
| Libur Awal Ramadhan | ||
| PBM Ramadhan | ||
| Libur Hari Raya Idul Fitri | ||
| Tahun Baru Imlek | ||
| Hari Raya Nyepi | ||
| Wafat Isa Al Masih | ||
| Kenaikan Isa Al Masih | ||
| Hari Raya Idul Adha | ||
| Hari Raya Waisak | ||
| Tahun Baru Islam | ||
| Hari Lahir Pancasila | ||
| Asesmen Akhir Tahun | ||
| Tes Kemampuan Akademik | ||
| Asesmen Sumatif | ||
| Classmeeting | ||
| Pengisian Rapor | ||
| Penyerahan Rapor | ||
| Penyerahan Rapor | ||
| Sosialisasi Penerimaan Siswa | ||
| Pendaftaran Siswa Baru | ||
| Libur Semester |
Juli 2026
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Awal Masuk Tahun Ajaran Baru: 13 Juli 2026
- Pengenalan Lingkungan Madrasah: 13 – 16 Juli 2026
Agustus 2026
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
September 2026
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Desember 2026
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2027
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | 2 | |||||
Februari 2027
| M | S | S | R | K | J | S |
Maret 2027
| M | S | S | R | K | J | S |
April 2027
| M | S | S | R | K | J | S |
Mei 2027
| M | S | S | R | K | J | S |
Juni 2027
| M | S | S | R | K | J | S |

Tinggalkan Balasan